Berechnungsbeispiel: Wohnungsmiete CHF 1'500.- ; Depot CHF 4'500.-
TOP ANGEBOT |
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
goCaution |
SmartCaution |
FirstCaution |
SwissCaution |
|
212.65 /Jahr
|
250.00 /Jahr
|
257.00 /Jahr
|
257.25 /Jahr
|
|
Beitrittsprämie | ||||
Beitrittsprämie, einmalig bei Beginn | Keine | 25.00 - 120.00 | 50.00 - 180.00 | 160.00 |
Zinssatz | ||||
Prämiensatz | 4.5 % | 5.0 % | 5.0 % | 5.0 % |
Administrationskosten | ||||
Verwaltungskoten | Keine | 25.00 | 20.00 | 20.00 |
Anteilsmässige Prämienrückvergütung | ||||
Anteilsmässige Prämienrückvergütung | Ab dem 2. Vertragsjahr | unbekannt | Ab dem 2. Kalenderjahr | Ab dem 3. Kalenderjahr |
Gebühr im Schadensfall | ||||
Kosten im Schadensfall | Keine | Keine | 100.00 | 100.00 |
Untermietverträge | ||||
Untermietverträge versicherbar | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |
Aufenthaltsbewilligungen | ||||
Aufenthaltsbewilligungen | Alle | Alle | C,B | C,B,F |
Unterlagen benötigt | ||||
Unterlagen für Prüfung | Nein (Online-Abschluss) | Mietvertragskopie, Ausweiskopie, evtl. weitere | Mietvertragskopie, Ausweiskopie, evtl. weitere | Mietvertragskopie, Ausweiskopie, evtl. weitere |
Sie können Ihre Kautionsversicherung online eröffnen und erhalten das Kautionszertifikat innert wenigen Tagen.